| 公示單位 | 公示人數(shù) |
|---|---|
| 國(guó)防科技大學(xué) | 67 |
| 海軍第一批 | 852 |
| 海軍第二批 | 34 |
| 軍事科學(xué)院第一批 | 26 |
| 空軍第一批 | 1467 |
| 空軍第二批 | 80 |
| 聯(lián)勤保障部隊(duì)第一批 | 1025 |
| 聯(lián)勤保障部隊(duì)第二批 | 1545 |
| 陸軍第一批 | 1161 |
| 陸軍第二批 | 744 |
| 武警部隊(duì) | 1924 |
| 戰(zhàn)略支援部隊(duì)第一批 | 720 |
| 中央軍委辦公廳 | 70 |
| 中央軍委國(guó)防動(dòng)員部 | 2154 |
| 中央軍委國(guó)防動(dòng)員部遞補(bǔ)名單 | 4 |
| 中央軍委后勤保障部 | 448 |
| 中央軍委機(jī)關(guān)事務(wù)管理總局 | 57 |
| 中央軍委機(jī)關(guān)事務(wù)管理總局第二批 | 1 |
| 中央軍委科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 4 |
| 中央軍委聯(lián)合參謀部 | 27 |
| 中央軍委訓(xùn)練管理部 | 11 |
| 中央軍委政治工作部直屬單位 | 104 |
| 中央軍委裝備發(fā)展部 | 60 |
| 中央軍委裝備發(fā)展部第二批 | 3 |
| 中央軍委政法委員會(huì) | 18 |
| 國(guó)防大學(xué) | 38 |
| 火箭軍 | 528 |
| 軍事科學(xué)院第二批+遞補(bǔ) | 45+1 |
| 軍事科學(xué)院 | 26 |
| 空軍第二批 | 80 |
| 陸軍第二批 | 744 |
| 陸軍第三批 | 292 |
| 戰(zhàn)略支援部隊(duì)第二批 | 920 |
| 戰(zhàn)略支援部隊(duì)第二批 | 20 |
| 中央軍委紀(jì)委監(jiān)委 | |
| 軍委裝備發(fā)展部 | 66 |
| 總計(jì) | 15254 |


相關(guān)推薦:
2024軍隊(duì)文職崗位如何查詢進(jìn)面分?jǐn)?shù)?
2024軍隊(duì)選拔軍官和文職人員體檢標(biāo)準(zhǔn)
| 軍隊(duì)文職公告 | 軍隊(duì)文職崗位表 | 軍隊(duì)文職報(bào)考指南 |
| 軍隊(duì)文職崗位篩選小程序 | 軍隊(duì)文職崗位專業(yè)分類 | 軍隊(duì)文職歷年分?jǐn)?shù) |

